簡體中文 | English

.jpg)
|
電流測量:dc
和 ac,10
Hz 至 100 Hz
|
量程:40A | 分辨率:10 mA |
| A 級準(zhǔn)確度:1.5 % 讀數(shù) + 15 位數(shù)字 | ||
| 涌入電流觸發(fā)水平:0.50 A | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:2.50 A | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:0.50 A | ||
| 量程:400A | 分辨率:100 mA | |
| A 級準(zhǔn)確度:1.5 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字 | ||
| 涌入電流觸發(fā)水平:5.0 A | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:2.5 A | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:2.5 A | ||
|
量程:2000 A;1400 ac
rms
|
分辨率:1 A | |
| A 級準(zhǔn)確度:1.5 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字 | ||
| 涌入電流觸發(fā)水平:5 A | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:8 A | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:8 A | ||
|
峰值系數(shù)
(50/60 Hz)
|
量程:40A | 峰值系數(shù)*:2 @ 33 A,2.4 @ 27 A |
| 量程:400A | 峰值系數(shù)*:2 @ 330 A,2.4 @ 270 A | |
|
量程:2000 A;1400 ac
rms
|
峰值系數(shù)*:2 @ 1000 A,2.4 @ 833 A | |
|
電流測量: ac,
100.1 Hz 至 1
kHz
|
量程:40A | 分辨率:10 mA |
| 準(zhǔn)確度 > 10 A:3.5 % 讀數(shù) + 15 位數(shù)字 | ||
| 涌入電流觸發(fā)水平:0.50 A | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:2.50 A | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:0.50 A | ||
| 量程:400A | 分辨率:100 mA | |
| 準(zhǔn)確度 > 10 A:3.5 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字 | ||
| 涌入電流觸發(fā)水平:5.0 A | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:2.5 A | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:2.5 A | ||
|
量程:2000 A;1400 ac
rms
|
分辨率:1 mA | |
| 準(zhǔn)確度 > 10 A:3.5 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字 | ||
| 涌入電流觸發(fā)水平:5 A | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:8 A | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:8 A | ||
|
電壓測量:dc
和 ac,10 Hz
至 100 Hz
(600 V 和
1000 V 范圍
超出 10 %,分
別可達 660 V
和 1100 V。)
|
量程:4 V | 分辨率:1 mV |
| 準(zhǔn)確度:1 % 讀數(shù) + 10 位數(shù)字 | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:0.050 V | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:0.050 V | ||
| 量程:40 V | 分辨率:10 mV | |
| 準(zhǔn)確度:1 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字 | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:0.25 V | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:0.25 V | ||
| 量程:400 V | 分辨率:100 mV | |
| 準(zhǔn)確度:1 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字 | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:6 V | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:6 V | ||
| 量程:600 V ac rms | 分辨率:1 mV | |
| 準(zhǔn)確度:1 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字 | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:6 V | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:6 V | ||
| 量程:1000 V dc | 分辨率:1 V | |
| 準(zhǔn)確度:1 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字 | ||
|
電壓測量:ac,
100.1 Hz 至 1
Hz(600 V 和
1000 V 范圍
超出 10 %,分
別可達 660 V
和 1100 V。)
|
量程:4 V | 分辨率:1 mV |
| 準(zhǔn)確度:3 % 讀數(shù) + 10 位數(shù)字 | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:0.050 V | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:0.050 V | ||
| 量程:40 V | 分辨率:10 mV | |
| 準(zhǔn)確度:3 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字 | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:0.25 V | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:0.25 V | ||
| 量程:400 V | 分辨率:100 mV | |
| 準(zhǔn)確度:3 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字 | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:6 V | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:6 V | ||
| 量程:600 V ac rms | 分辨率:1 V | |
| 準(zhǔn)確度:3 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字 | ||
| 頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:6 V | ||
| 頻率濾波器開的觸發(fā)水平:6 V | ||
| 電阻測量 | 量程:400 Ω | 分辨率:0.1 Ω |
| 準(zhǔn)確度:1.5 % + 5 位數(shù)字 | ||
| 量程:4 kΩ | 分辨率:1 Ω | |
| 準(zhǔn)確度:1.5 % + 5 位數(shù)字 | ||
| 量程:40 kΩ | 分辨率:10 Ω | |
| 準(zhǔn)確度:1.5 % + 5 位數(shù)字 | ||
| 量程:400 kΩ | 分辨率:100 Ω | |
| 準(zhǔn)確度:1.5 % + 5 位數(shù)字 | ||
| 通斷蜂鳴器 | ≤ 30 Ω 時開 | |
| ≥ 100 Ω 時關(guān) | ||
| 測量頻率 | 測量范圍 | 5.0 Hz 至 1 kHz |
| 分辨率 | 0.1 Hz(15 Hz 至 399.9 Hz);1 Hz(400 Hz 至 1 kHz) | |
|
準(zhǔn)確度–5.0Hz至100
Hz
|
0.2% + 2 位數(shù)字 | |
|
準(zhǔn)確度–100.1Hz至1
kHz
|
0.5% + 5 位數(shù)字 | |
| 觸發(fā)水平 | 參考電流和電壓表 |
| 常規(guī)技術(shù)指標(biāo) | |
| 電池 | 六節(jié) 1.5 AA(NEDA 15A 或 IEC LR6) |
|
電池壽命(典型用途,
背光關(guān))
|
100 小時 |
| 測試線 | 額定值達 1000 V |
| 重量 | 0.814 千克(1.8 磅) |
| 鉗口大小 | 58 毫米(2.28 英寸) |
| 尺寸(長x寬x厚) | 300 毫米 x 98 毫米 x 52 毫米(12 英寸 x 3.75 英寸 x 2 英寸) |
| 安全等級 | IEC 61010-2-032,600 V CAT IV,1000 V CAT III |
| 環(huán)境技術(shù)指標(biāo) | |
| 操作溫度 | 32 °F 至 +122 °F(0°C 至 +50°C) |
| 存放溫度 | -4 °F 至 +140 °F(-20°C 至 +60°C) |
| 操作濕度 | 0 至 95%(不結(jié)露) |
| 操作海拔高度 | 2000 米 |
| 存放海拔高度 | 10,000 米 |
| IP 等級 | 42(僅限室內(nèi)使用) |
| 落差測試要求 | 1 米 |
| EMI,RFI,EMC | FCC part 15,IEC/EN 61326-1:1997 B 類,IEC/EN 61326:1997 3V/m,性能標(biāo)準(zhǔn) B,EN61325 |
| 溫度系數(shù) | 電流:讀數(shù)的 0.1 %(每 °C,室外,22 °C 至 24 °C) |
| 電壓:讀數(shù)的 0.1 %(每 °C,室外,22 °C 至 24 °C) | |
.jpg)